
SA-TD-1 系列位移傳感器是利用差動電感原理,將直線移動的機械量轉變為電量,從而進行位移的自動監測和控制,它在機械、電力、汽車、航天航空、冶金、能源、水利、國防工程和科研院所等方面獲得了廣泛的應用。
產品詳情
TD-1 系(xi)列位移傳(chuan)感器(qi)具有體積小、精度高、性能穩(wen)定、可靠性好、壽命長(chang)等優點。在電廠(chang)環境溫度 80゜C~120゜C 的情況(kuang)下,可連(lian)續運行一(yi)個汽(qi)輪(lun)機大修(xiu)周期而不需更換維修(xiu)。
用 途
適用(yong)于油動機(ji)行程、閥位的監(jian)測和保護(hu)。
技術參數
? | 線(xian)性量程: | 0~1000mm,共 12 種規格(詳(xiang)見技(ji)術(shu)指(zhi)標及尺(chi)寸表)。 | |||||
? | 輸入阻抗(kang): | 不小于 500Ω(振蕩頻率為 2kHz) | |||||
? | 非線(xian)性度: | 不大于 0.5% F·S 。 | |||||
? | 工作溫度: | 普通(tong)型-40゜C~+150゜C;高溫型-40゜C~+210゜C(+250゜C 持(chi)續 30 分鐘(zhong))。 | |||||
? | 溫(wen)漂(piao)系數: | 小于 0.03% F·S / ゜C。 | |||||
? | 引出線: | 三根特(te)氟隆絕(jue)緣護(hu)套線(xian),外有不銹鋼護(hu)套軟管。 | |||||
? | 耐受(shou)振動: | 20g(可達 2kHz)。 | |||||
? | 執行標(biao)準: | 參(can)照 JJF 1305-2011。 | |||||
型號規格(ge) | 單(dan)向(mm) | 雙向(mm) | 外殼長度(du)(mm) | 線圈電阻 | |||
紅黃(Ω±15%) | |||||||
TD-1-50 | 0~50 | ±25 | 120 | 333 | |||
TD-1-100 | 0~100 | ±50 | 200 | 578 | |||
TD-1-150 | 0~150 | ±75 | 250 | 590 | |||
TD-1-200 | 0~200 | ±100 | 300 | 773 | |||
TD-1-250 | 0~250 | ±125 | 350 | 425 | |||
TD-1-300 | 0~300 | ±150 | 470 | 620 | |||
TD-1-350 | 0~350 | ±175 | 470 | 620 | |||
TD-1-400 | 0~400 | ±200 | 620 | 757 | |||
TD-1-500 | 0~500 | ±250 | 770 | 339 | |||
TD-1-600 | 0~600 | ±300 | 770 | 339 | |||
TD-1-800 | 0~800 | ±400 | 950 | 1263 | |||
TD-1-1000 | 0~1000 | ±500 | 1240 | 410 | |||
技術指標(biao)及(ji)尺寸表
評價